Kalender
| ||||||||||||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | ||||||||||
| 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | ||||||||||||
| 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | ||||||||||
| 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | ||||||||||
| 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | ||||||||||
| 27. | 28. | 29. | 30. | 31. | ||||||||||||
Demnächst:
03.06.2013: Schullandheimfahrt der Klasse 7c mit Herrn Lamour und Frau Hofherr, ganze Woche 04.06.2013: Bekanntgabe der Jahresleistungen und der schriftlichen Prüfungsergebnisse an die Zehntklässler durch die Klassenlehrer/in 05.06.2013: Beginn des freiwilligen Unterrichts für die Klassenstufe 10 11.06.2013: Dachaufahrt der Klassen 9a, 9b, 9d 18.06.2013: Dachaufahrt der Klassen 9c und 9e 25.06.2013: Kompetenzprüfung an der Realschule Ehingen 26.06.2013: Kompetenzprüfung an der Realschule Ehingen 27.06.2013: Kompetenzprüfung an der Realschule Ehingen .
Organisationsplan
für das Schuljahr 2011 /12
Schulleitung | ||
Schulleiter: | Paul Geiselhart | |
| Stellvertretung: | Ingrid Schmid | |
Sekretariat | ||
| Siglinde Spohn | ||
Hausmeister | ||
| Robert Flohr | ||
| Reiner Gauss | ||
Schulkonferenz | ||
| Vorsitz: | Schulleiter | |
| stellvertretender Vorsitz: | Elternbeiratsvorsitzender | |
| Elternvertreter: | Fr. Psik, 10b Fr. Tesch, 5a | |
| stellvertretende Eltern: | Fr. Schenk, 7a Fr. Baisl, 6d Fr. Sick, 5a | |
| Lehrervertreter: | Fr. Aierstock Hr. Berber Fr. Bertsche | |
| stellvertretende Lehrer/innen: | Fr. Linder Fr. Wernet-Münsch Hr. Habdank Fr. Stopper Fr. Fischer Fr. Jauer | |
| Schülervertretung: | Michael Haug, 10b Lena Lohrmann, 10b Josua Ehrhart, 10d | |
| stellvertretende Schüler/innen: | Eva Engst, 10d Sandra Braig, 10a J. Stäudle, 9d | |
Elternbeirat | ||
| Vorsitz: | Fr. Psik, 10b | |
| Stellvertretung: | Hr. Rist, 7b | |
| Schriftführung: | Fr. Martin, 5c | |
| Kassenführung: | Hr. Dress, 9b | |
| Kassenprüfung: | Fr. Niedrich, 8d Fr. Holzmann, 8d | |
Gesamtlehrerkonferenz | ||
| Lehrkräfte | insgesamt 46 | |
SMV | ||
| Schülersprecher/in: | Michael Haug | |
| 1. Stellvertretung: | Lena Lohrmann | |
| 2. Stellvertretung: | Josua Ehrhart | |
| 3. Stellvertretung: | Eva Engst | |
| 4. Stellvertretung: | Sandra Braig | |
Fachkonferenzleitungen | ||
| rk. Religion | Aierstock | |
| ev. Religion | Schwalbe | |
| Ethik | Wernet-Münsch | |
| Deutsch | Vigenschow | |
| Mathematik | Langner | |
| Englisch | Moll | |
| Französisch | Besler | |
| MuM | Wernet-Münsch | |
| Technik | Schwalbe | |
| NWA | Ganser | |
| NWA-Chemie | Habdank | |
| NWA-Physik | Ganser | |
| NWA-Biologie | Johann | |
| EWG | Riepl | |
| Geschichte | Wekenmann | |
| Sport/TH | Reize | |
| Musik | Sohn-Eberhardt | |
| BK | Schmid M. | |
| Chöre | Moll Vigenschow | |
| Bläser | Sohn-Eberhardt | |
Sammlungen | ||
| Lernmittel | Wernet-Münsch | |
| Audio-/Video-Geräte | Ganser | |
| Schülerbücherei | Hofherr | |
Sonderaufgaben | ||
| Beratungslehrer/in | Fäth | |
| Schulsozialarbeiter/in | Weber | |
| Suchtprävention | Bertsche | |
| Verbindungslehrer/in | Wekenmann Habdank | |
| Netzwerk | Kast Berber | |
| Homepage | Berber | |
| Multimedia | Schwalbe | |
| Mediation | Maier T. | |
| Lions Quest | Ilmer | |
| WVR | Ramin-Gantert | |
| Sicherheitsbeauftragte/r Behördenselbstschutz | Wernet-Münsch | |
| Datenschutz | Berber | |
| Verkehrserziehung | Ganser | |
| Strahlenschutz | FKL Physik | |
| LRS-Koordination | Ilmer | |
| Öffentlichkeitsarbeit | Johann | |
| Personalrat | Schmid I. | |
| Ansprechpartner f. weibl. Beschäftigte | Ilmer | |
| Krisenintervention | Schulleitung Ganser Sekr. Spohn | |
Klassenlehrer/innen | ||
| siehe Klassenliste | ||
Autor: Tamer Berber 28.10.2011; 19:52:15 Uhr - Dieser Artikel wurde bereits 1417 mal angesehen.
.





